
Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Kalimantan Barat 2026 digelar pada 4–21 November 2026 dengan 59 cabang olahraga yang tersebar di sejumlah venue di Kalimantan Barat. Berikut jadwal pertandingan lengkap per cabang olahraga.
Upacara Pembukaan: Sabtu, 14 November 2026 – GOR Terpadu A. Yani Pontianak
Upacara Penutupan: Sabtu, 21 November 2026 – Stadion SSA Pontianak
Cabang Olahraga Beladiri
| Cabang Olahraga | Tanggal | Venue |
|---|---|---|
| Anggar | 10–13 Nov | GOR Bulutangkis Kota, Jl. Tabrani Ahmad |
| Hapkido | 15–17 Nov | GOR IAIN Pontianak |
| Judo | 15–17 Nov | GOR Bulutangkis Kota, Jl. Tabrani Ahmad |
| Karate | 8–11 Nov | GOR Terpadu A. Yani |
| Kempo | 19–20 Nov | GOR IAIN Pontianak |
| Kick Boxing | 14–17 Nov | Lap. Tenis Indoor Akcaya, Jl. Katamso |
| Muaythai | 18–20 Nov | Lap. Tenis Indoor Akcaya, Jl. Katamso |
| Pencak Silat | 13–17 Nov | GOR Indoor PELTI Ketapang |
| Taekwondo | 5–7 Nov | GOR IAIN Pontianak |
| Tarung Derajat | 9–12 Nov | GOR IAIN Pontianak |
| Tinju | 16–20 Nov | Sport Center Makodam XII/TPR |
| Wushu | 10–13 Nov | Lap. Tenis Indoor Akcaya, Jl. Katamso |
| Gulat* | 18–20 Nov | Aula Fakultas Kehutanan UNTAN |
| Sambo* | 4–7 Nov | GOR Terpadu A. Yani |
| IBCA MMA* | 12–14 Nov | Halaman Parkir A. Yani Megamall |
Cabang Olahraga Permainan
| Cabang Olahraga | Tanggal | Venue |
|---|---|---|
| Basket | 12–18 Nov | GOR Terpadu A. Yani |
| Barongsai | 18–20 Nov | GOR Terpadu A. Yani |
| Biliar | 15–20 Nov | Berlin Biliar, Jl. S. Parman |
| Bola Tangan Indoor | 4–8 Nov | GOR Pangsuma Pontianak |
| Bola Tangan Pantai | 9–11 Nov | Lap. Voli Pasir PBVSI |
| Bola Voli Indoor | 9–13 Nov | GOR Pangsuma Pontianak |
| Bola Voli Pasir | 17–20 Nov | Lap. Voli Pasir PBVSI |
| Bridge | 14–20 Nov | Aula Fakultas Teknik UNTAN |
| Bulu Tangkis | 14–20 Nov | GOR Bulutangkis Bumi Khatulistiwa |
| Catur | 11–20 Nov | Aula Fakultas Kehutanan UNTAN |
| E-Sport | 17–20 Nov | Offline (TM daring) |
| Futsal | 14–20 Nov | GOR Pangsuma Pontianak |
| Hockey Indoor | 16–20 Nov | GOR Kemala Bhayangkari Sei Raya |
| Sepak Bola | 15–20 Nov | Stadion SSA & GOR PSP Kebun Sayoek |
| Tenis Lapangan | 15–20 Nov | Lap. Tenis Sutera, Palapa, Pendopo, Akcaya & UNTAN |
| Tenis Meja | 15–19 Nov | GOR Bujang Malaka Sanggau |
| Sepak Takraw* | 14–18 Nov | Spot Hall Universitas PGRI |
| Drumband* | 16–19 Nov | SMAN 8 - Lap. Balap SSA - SMPN 17 |
| Catur Gajah** | 8 Nov | Yayasan Bhakti Suci Pontianak |
| Gateball** | 14–15 Nov | Lap. Gateball BWSK I Pontianak |
| Golf** | 14–15 Nov | Alam Khatulistiwa Golf Course |
| Mini Football** | 5–12 Nov | Lap. Minisoccer Garuda Pontianak |
| Orado** | 14–15 Nov | AMING Jl. Podomoro Pontianak |
| Pickleball** | 7–8 Nov | Holyserve, Sky, Oct Sport & Lifestyle Hub |
| Woodball** | 9–10 Nov | Stadion UNTAN Pontianak |
| Padel** | 11–14 Nov | BPC Borneo Padel Club |
Cabang Olahraga Terukur
| Cabang Olahraga | Tanggal | Venue |
|---|---|---|
| Aeromodelling | 15–20 Nov | Lap. Jl. Selat Panjang (Mega Timur) |
| Angkat Besi | 18–20 Nov | Cafe 5 CM Fakultas Teknik UNTAN |
| Arung Jeram | 14–20 Nov | Sungai Mantenap, Sekadau |
| Atletik | 15–19 Nov | Stadion SSA Pontianak |
| Balap Motor (GT) | 19–20 Nov | Sirkuit Sekayok Damai Raya, Bengkayang |
| Balap Motor (MP) | 12–13 Nov | Sirkuit Pasir Panjang, Singkawang |
| Balap Sepeda | 4–8 Nov | Kota Pontianak – Kubu Raya |
| Dayung | 6–8 Nov | Taman Alun-Alun Kapuas |
| Menembak | 15–18 Nov | Lap. Tembak Gelora Khatulistiwa & Kodam |
| Panahan | 13–20 Nov | Lapangan PERPANI |
| Panjat Tebing | 15–20 Nov | Venue Panjat Tebing GOR SSA |
| Petanque | 15–20 Nov | Lap. Petanque Universitas PGRI Pontianak |
| Renang | 18–20 Nov | Kolam Renang Oevang Oeray |
| Paralayang* | 16–20 Nov | Bukit Sambora Skyland, Mempawah |
| Sepatu Roda* | 12–13 & 15 Nov | Kawasan Stadion SSA & Skatepark Taman Catur |
| Triathlon* | 2–3 Nov | Area Stadion SSA Pontianak |
* Cabor mandiri ** Cabor eksibisi
Hasil dan perkembangan pertandingan dapat dipantau melalui halaman Event & Live Score PORPROV XIV Kalimantan Barat 2026 di website KONI Kabupaten Sanggau.
Sumber: SK Revisi Pedoman Penyelenggaraan PORPROV XIV Kalimantan Barat Tahun 2026 (Lampiran 4 dan 5),KONI Provinsi Kalimantan Barat. Jadwal dapat berubah sesuai keputusan panitia.